全自動上板機技術參數對照
| 設備型號 | HR-AU-250 | HR-AU-330 | HR-AU-390 | HR-AU-460 |
| 控製模塊 | PLC工控 | PLC工控 | PLC工控 | PLC工控 |
| 外形尺寸 | 1100x780x1200mm | 1400x860x1200mm | 1500x920x1200mm | 1600x1120x1200mm |
| 上框時間 | 約3s | 約3s | 約3s | 約3s |
| 料箱更換時間 | 約5s | 約5s | 約5s | 約5s |
| 電源及負荷 | 220v/0.3kw | 220v/0.3kw | 220v/0.3kw | 220v/0.3kw |
| 氣壓及流量 | 4-6bar,≤10L/分鍾 | 4-6bar,≤10L/分鍾 | 4-6bar,≤10L/分鍾 | 4-6bar,≤10L/分鍾 |
| 軌道高度 | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm |
| 傳送方向 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 |
| 允許板厚度 | 0.4-5mm | 0.4-5mm | 0.4-5mm | 0.4-5mm |
| 允許零件高度 | ≤2.5cm | ≤2.5cm | ≤2.5cm | ≤2.5cm |
| 步距選擇 | 1-4(10毫米步局) | 1-4(10毫米步局) | 1-4(10毫米步局) | 1-4(10毫米步局) |
| 感應器 | 光電感應 | 光電感應 | 光電感應 | 光電感應 |
| 運行電機 | 步進電機 | 步進電機 | 步進電機 | 步進電機 |
| 料框尺寸 | 355x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
| 故障檢測 | I/O信號檢測 | I/O信號檢測 | I/O信號檢測 | I/O信號檢測 |
| 允許板尺寸 | (50x50)x(350x250)mm | (50x50)x(455x330)mm | (50x50)x(530x390)mm | (50x50)x(530x460)mm |
| 設備重量 | 120kg | 145kg | 195kg | 220kg |
| 設備型號 | HR-AL-250 | HR-AL-330 | HR-AL-390 | HR-AL-460 |
| 控製模塊 | PLC工控 | PLC工控 | PLC工控 | PLC工控 |
| 外形尺寸 | 1700x780x1200mm | 1900x860x1200mm | 2200x920x1200mm | 2200x1120x1200mm |
| 上框時間 | 約3s | 約3s | 約3s | 約3s |
| 料箱更換時間 | 約5s | 約5s | 約5s | 約5s |
| 電源及負荷 | 220v/0.3kw | 220v/0.3kw | 220v/0.3kw | 220v/0.3kw |
| 氣壓及流量 | 4-6bar,≤10L/分鍾 | 4-6bar,≤10L/分鍾 | 4-6bar,≤10L/分鍾 | 4-6bar,≤10L/分鍾 |
| 軌道高度 | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm |
| 傳送方向 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 |
| 允許板厚度 | 0.4-5mm | 0.4-5mm | 0.4-5mm | 0.4-5mm |
| 允許零件高度 | ≤2.5cm | ≤2.5cm | ≤2.5cm | ≤2.5cm |
| 步距選擇 | 1-4(10毫米步局) | 1-4(10毫米步局) | 1-4(10毫米步局) | 1-4(10毫米步局) |
| 感應器 | 光電感應 | 光電感應 | 光電感應 | 光電感應 |
| 運行電機 | 步進電機 | 步進電機 | 步進電機 | 步進電機 |
| 料框尺寸 | 355x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
| 故障檢測 | I/O信號檢測 | I/O信號檢測 | I/O信號檢測 | I/O信號檢測 |
| 允許板尺寸 | (50x50)x(350x250)mm | (50x50)x(455x330)mm | (50x50)x(530x390)mm | (50x50)x(530x460)mm |
| 設備重量 | 150kg | 175kg | 215kg | 240kg |
以上參數僅供參考,如需定製可谘詢銷售。