【案例展示】
—
高重量配重,滾珠絲杆順滑
技術參數
—

| 設備型號 | HR-DS500 | HR-DS600 | HR-DS800 | HR-DS1000 | HR-DS1200 | HR-DS1500 |
| 調節軌道 | 滾珠絲杆 | 滾珠絲杆 | 滾珠絲杆 | 滾珠絲杆 | 滾珠絲杆 | 滾珠絲杆 |
| 外形尺寸 | 500x770x920mm | 600x770x920mm | 800x770x920mm | 1000x770x920mm | 1200x770x920mm | 1500x770x920mm |
| 寬度調節範圍 | 30-460mm | 30-460mm | 30-460mm | 30-460mm | 30-460mm | 30-460mm |
| 傳送高度 | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm | 900±20mm |
| 電源及負荷 | 220v/0.2kw | 220v/0.2kw | 220v/0.2kw | 220v/0.2kw | 220v/0.2kw | 220v/0.2kw |
| 傳送速度 | 旋鈕可調 | 旋鈕可調 | 旋鈕可調 | 旋鈕可調 | 旋鈕可調 | 旋鈕可調 |
| 方向轉換 | 一鍵切換 | 一鍵切換 | 一鍵切換 | 一鍵切換 | 一鍵切換 | 一鍵切換 |
| 傳送方向 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 | 左⇆右 |
| 感應器 | 光電感應 | 光電感應 | 光電感應 | 光電感應 | 光電感應 | 光電感應 |
| 傳送種類 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 |
| 選配項目 | 燈架、中間停留、亞克力罩、抽拉鍵盤托、一鍵直通、氣缸阻擋、散熱風扇、應急開關等。 | |||||
以上參數僅供參考,如需定製可谘詢銷售。